No próximo dia 20 de Junho, na sequência das organizações anteriores, aqui estamos nós de novo para proporcionar mais um grande momento de convívio, desporto e animação.
A pensar nos amantes deste desporto, o Núcleo de Desporto da AFERT – Associação Folclórica e Recreativa do Tourigo, avança com a organização de mais uma edição do Maratona BTT do Tourigo.
Num percurso caracterizado pela inclinação do terreno aliado à gravilha e lama muitas serão as dificuldades que são colocadas aos atletas. Ao longos da prova existem travessias de rios. Toda a prova é acompanhada por membros da organização que poderão prestar toda a assistência necessária aos participantes.
Na sequência das normativas impostas ao abrigo da pandemia da COVID-19, todos os elementos (organização, atletas, comissários, equipas ou outros elementos envolventes) devem conhecer, compreender e aplicar as regras exigidas.
O uso de máscara é obigatório a todas as pessoas que utilizem o recinto da prova (estão incluídos os espaços fechados ou ao ar livre). Os atletas devem ter a máscara colocada até ao momento da partida.
No que diz respeito à utilização dos balneários, informamos os nossos atletas que os espaços terão uma lotação máxima em vigor. A limpeza e desinfecção dos mesmos será assegurada de forma regular durante a prova.
Mais informação no site da Federação Portuguêsa de Ciclismo
Percurso caracterizado por passagem em terreno de gravilha, terra, mato e zona ribeirinha. Todo o percurso se desenrola entre a encosta até bem perto do cimo da Serra do Caramulo.
Durante o percurso estarão presentes elementos da organização para apoiar as travessias mais perigosas bem como suportar os reforços alimentares.
(Todos os dados aqui apresentados tem caracter provisório e podem ser sujeitos a alterações sem comunicação prévia)
Agradecemos a sua atenção, no entanto inscrições já se encontram encerradas.
IMPORTANTE: No dia da prova não serão aceites novas inscrições
Para mais informações contacte-nos através do email desporto@afert.pt
| Nome | Localidade | Equipa | Categoria | Almoço | Dorsal | Conf. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alexandre Miguel Batista Casimiro | Mortágua | SAGIPER - NSCP Mortágua | MT M Master40 | Não | 13 | Sim |
| Alexandrino Luís Lopes Cavaco Canau | Lisboa | Individual | CPT M Geral | Não | 2001 | Sim |
| Ana Rita Marques Viegas Rosa | Tourigo | Casca Btteam | CPT F Geral | Não | 2041 | Sim |
| Antonio Mendes | Ribeira De Pena | Ripenabike | MT M Master45 | Não | 2035 | |
| António Serafim Nunes Augusto | Viseu | Individual | MT M Master55 | Não | 541 | Sim |
| Arménio Fonseca | Cinfães | Proteu Cycling Team - Casa do Povo de Retorta | MT M Elites | Não | 5 | Sim |
| Bruno Duarte de Sousa Veiga | Tondela | Sempre a 30 | CPT M Geral | Não | 2002 | Sim |
| Bruno Martins | Vagos | Individual | MT M Master35 | Não | 2033 | Sim |
| Bruno Matos Sancho | Mortágua | Korpo activo | MT M Master35 | Não | 12 | |
| Carlos Correia | Tondela | Casca Btteam | CPT M Geral | Não | 2003 | Sim |
| Carlos Manuel Almeida Gonçalves | Tondela | Adrt Tondela|Serra do Caramulo | CPT M Geral | Não | 2004 | |
| Carlos Nascimento | Viseu | Ser e Parecer Cycling Project | MT M Master35 | Não | 281 | Sim |
| Cátia Juliana Silva Madeira | Seia | Individual | CPT F Geral | Não | 2042 | |
| Celso Luís Rodrigues da Cunha | Barbeita | Individual | MT M Master45 | Não | 431 | Sim |
| Claudio Rafael Dias Oliveira | Seia | Individual | CPT M Geral | Não | 2005 | |
| Daniel Filipe Simões | Barril de alva, Arganil | Azuribike Mangualde Team | MT M Elites | Não | 4 | |
| David Alves Antunes | Mortágua | SAGIPER - NSCP Mortágua | CPT M Geral | Não | 2006 | Sim |
| David Homem Andrade Marques da Costa | Termas de São Pedro do Sul | Individual | MT M Master40 | Não | 345 | Sim |
| Dinis Babo Rodrigues | Vila Nova de Tazem | Clube BTT seia | MT M Elites | Não | 3 | |
| Diogo da Silva Gonçalves | Tondela | Academia de Ciclismo de Viseu - Desfruta | MT M Elites | Não | 6 | Sim |
| Diogo Miguel Marques Figueiredo | Teivas | Individual | CPT M Geral | Não | 2007 | |
| Diogo Miguel Pinto Rodrigues | Nelas | Azuribike Mangualde Team | MM M Juniores | Não | 903 | |
| Eduardo Rodrigues | Tondela | Sempre a 30 | CPT M Geral | Não | 2008 | |
| Fábio Tomás | Viseu | Individual | MT M Elites | Não | 7 | |
| Fernando Jorge Henriques Rodrigues | Tourigo | Nucleo Cicloturismo da Bairrada | CPT M Geral | Não | 2009 | Sim |
| Fernando Marques Gouveia | Mangualde | Vasconha BTT Vouzela | MT M Master50 | Não | 491 | |
| Fernando Miguel Silva | Viseu | Adrt Tondela|Serra do Caramulo | CPT M Geral | Não | 2010 | Sim |
| Filipe Alexandre Barros de Moura | Avintes - VNGaia | Olivtec/Golden Project/3Via/.Work | MT M Master40 | Não | 2034 | Sim |
| Filipe Almeida Fernandes | Mortágua | SAGIPER - NSCP Mortágua | CPT M Geral | Não | 2011 | Sim |
| Filipe José Ramos Queiriga | Mangualde | Azuribike Mangualde Team | MT M Master40 | Não | 348 | Sim |
| Francisco Gomes | Mortágua | SAGIPER - NSCP Mortágua | CPT M Geral | Não | 2012 | Sim |
| Francisco José Almeida Fernandes | Mortágua | SAGIPER - NSCP Mortágua | CPT M Geral | Não | 2013 | Sim |
| Francisco Miguel Oliveira Martins Fonseca | Coimbra | SAGIPER - NSCP Mortágua | CPT M Geral | Não | 2014 | Sim |
| Hugo Filipe Oliveira | Cantanhede | BRICOPOR | MM M Juniores | Não | 902 | Sim |
| Hugo Filipe Pina | Mortagua | SAGIPER - NSCP Mortágua | MT M Master30 | Não | 202 | Sim |
| HUGO SERGIO FERNANDES DIAS | TRANCOSO | BANDARRA | MT M Master45 | Não | 432 | Sim |
| João Filipe Matos Costa | Viseu | Ser e Parecer Cycling Project | MT M Master40 | Não | 349 | |
| Joao Miguel carriço Simões | Murtede | Individual | CPT M Geral | Não | 2015 | |
| João Paulo Marques Gonçalves | Tondela | Casca Btteam | CPT M Geral | Não | 2016 | |
| João Pedro Costa Pereira | Oliveira do hospital | Clube de Btt Azuribike Mangualde Team | MT M Elites | Não | 8 | Sim |
| João Pedro da Costa Simões | Vinhal | Adrt Tondela|Serra do Caramulo | MM M Juniores | Não | 904 | Sim |
| Joaquim Leal | Freamunde | BttFreamunde/Ecoforhouse/MyCarbox/Celispor | MT M Master40 | Não | ||
| Jorge Arrais | Tondela | Casca Btteam | CPT M Geral | Não | 2017 | Sim |
| Jorge Miguel Almeida Gonçalves | Tondela | Casca Btteam | CPT M Geral | Não | 2018 | |
| Jorge Miguel Rocha França | Avintes - VNGaia | Olivtec/Golden Project/3Via/.Work | MT M Elites | Não | 9 | Sim |
| Jorge Paiva | Castro Daire | Lamigroup / Casa Benfica castro Daire | MT M Master45 | Não | 434 | Sim |
| José Carlos dos Anjos Baptista | Viseu | Individual | MT M Master40 | Não | 342 | Sim |
| José Eduardo da Silva Figueiredo | Viseu | Individual | MT M Elites | Não | 10 | Sim |
| José Elísio Gomes Silva | Sandim-Vila Nova de Gaia | Olivtec/Golden Project/3Via/.Work | MT M Master35 | Não | 288 | Sim |
| José Luís Loureiro | Tondela | Adrt Tondela|Serra do Caramulo | CPT M Geral | Não | 2019 | Sim |
| José Manuel Costa Santos | Avintes - VNGaia | Olivtec/Golden Project/3Via/.Work | MT M Master55 | Não | 542 | Sim |
| JOSÉ MANUEL PEREIRA DE FIGUEIREDO | VISEU | Individual | MT M Master50 | Não | 493 | |
| José Rodrigues | Viseu | Ser e Parecer Cycling Project | CPT M Geral | Não | 2020 | Sim |
| José Rosa | Mangualde | Ser e Parecer Cycling Project | MT M Master50 | Não | 492 | Sim |
| Luís Alberto C. Fonseca | Mortágua | SAGIPER - NSCP Mortágua | MT M Master50 | Não | 4951 | Sim |
| Luís Carlos Nunes Oliveira | Mortágua | SAGIPER - NSCP Mortágua | MT M Master35 | Não | 289 | Sim |
| Luís Manuel Gonçalves Magalhães | Alcafache | Individual | MT M Master40 | Não | 344 | Sim |
| Luís Marques | Viseu | Ser e Parecer Cycling Project | MT M Elites | Não | 11 | |
| Luís Paulo Oliveira Cunha | São Pedro do Sul | Vasconha BTT Vouzela | MT M Elites | Não | 1 | |
| Luis Pedro Norte | Mortágua | SAGIPER - NSCP Mortágua | MT M Master35 | Não | 286 | Sim |
| Luís Santos | São Pedro do Sul | União Desportiva Vilamaiorense | CPT M Geral | Não | 2021 | Sim |
| Marcelo Egídio Pereira da Silva | Viseu | Individual | MT M Master50 | Não | 494 | Sim |
| Marco António Fonte Martins | Canas de Senhorim | Clube de Btt Azuribike Mangualde Team | MT M Master30 | Não | 201 | Sim |
| Mauro Fernando Simões Almeida | Tondela | Sempre a 30 | MT M Master30 | Não | 2032 | Sim |
| Miguel Gonçalves | Tondela | Academia de Ciclismo de Viseu - Desfruta | MM M Juniores | Não | 905 | Sim |
| Nuno Silva | Mangualde | Ser e Parecer Cycling Project | MT M Master35 | Não | 284 | Sim |
| Paulo Fernando Matos Rodrigues | Almada | Individual | MT M Master55 | Não | 2036 | Sim |
| Paulo Jorge Rodrigues Amaro | Av infante d Henrique n81 3450-202 Vale de Açores Mortágua | SAGIPER - NSCP Mortágua | MT M Master40 | Não | 350 | |
| PEDRO ALEXANDRE FERREIRA ROSA | MORTAGUA | SAGIPER - NSCP Mortágua | CPT M Geral | Não | 2022 | Sim |
| Pedro Alexandre Pereira da Silva Tavares | Castelões | Adrt Tondela|Serra do Caramulo | CPT M Geral | Não | 2023 | |
| Pedro Filipe Fernandes Rodrigues | Borralhal | Sempre a 30 | CPT M Geral | Não | 2024 | Sim |
| Pedro Garcia | Castro Daire | Lamigroup / Casa Benfica castro Daire | MT M Master35 | Não | 282 | Sim |
| Pedro Miguel Monteiro Gonçalves | Senhorim | Azuribike Mangualde Team | MT M Master35 | Não | 285 | Sim |
| Rafael Carvalho Lopes | Viseu | Individual | MT M Master40 | Não | 343 | Sim |
| Rafael Mendes Almeida | Mortágua | SAGIPER - NSCP Mortágua | CPT M Geral | Não | 2025 | Sim |
| Rafael Nunes | Viseu | Individual | MT M Master35 | Não | 290 | Sim |
| Ricardo João Simões Martins | viseu | Ser e Parecer Cycling Project | MT M Master35 | Não | 283 | Sim |
| Ricardo Miguel Silva Tomás Gonçalves | Loures | Vasconha BTT Vouzela | MT M Master40 | Não | 341 | |
| Ruben Jose Galvão Almeida | Mortagua | SAGIPER - NSCP Mortágua | CPT M Geral | Não | 2026 | Sim |
| Rui Marques Pinto | São Pedro do Sul | União Desportiva Vilamaiorense | CPT M Geral | Não | 2027 | Sim |
| Rui Pedro Ferreira Rodrigues | Carregal do Sal | Adrt Tondela|Serra do Caramulo | MT M Master35 | Não | 291 | |
| Rui Pedro Gomes Ferreira | Castro Daire | Vasconha BTT Vouzela | MT M Elites | Não | 2 | |
| Simão Pereira da Costa | Santa Maria da Feira | Individual | CPT M Geral | Não | 2028 | Sim |
| Tiago Braga Norte | Tourigo | Individual | CPT M Geral | Não | ||
| Tiago Filipe Robalo dos Santos de Almeida | Viseu | Individual | CPT M Geral | Não | 2030 | Sim |
| Tiago Jorge Clamote Figueiredo Lopes | Viseu | Vasconha BTT Vouzela | MT M Master40 | Não | 352 | |
| Tiago Marques Correia | Viseu | Academia de Ciclismo de Viseu - Desfruta | MM M Juniores | Não | 906 | Sim |
| Tiago Miguel Ferreira Casimiro | Alcafache | Academia de Ciclismo de Viseu - Desfruta | MM M Juniores | Não | 901 | Sim |
| Vasco Manuel da Gama Pereira Gomes | Perosinho/V. N. Gaia | Olivtec/Golden Project/3Via/.Work | MT M Master45 | Não | 435 | Sim |
| Vitor nuno cruz simoes | Murtede | Individual | CPT M Geral | Não | 2031 |
A Maratona BTT Tourigo conta com o apoio das seguintes entidades:
Coloca aqui as tuas dúvidas ou sugestões e responderemos o mais breve possível.